NGƯỜI MẪU |
| KÍCH THƯỚC | KẾT NỐI giám đốc | KIlÔGMỘTM | CHÈN | ||||
D | D1 | L | áp dụng | Đà | |||||
CFM440N-563MỘT22R-09 | 5 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | MỘT | 0.6 | ONGU 0905 |
CFM440N-663A22R-09 | 6 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | A | 0.6 | |
CFM440N-680A27R-09 | 6 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-780A27R-09 | 7 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-7100b32R-09 | 7 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | b | 1.8 | |
CFM440N-8100b32R-09 | 8 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | b | 1.8 | |
CFM440N-8125B40R-09 | 8 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10125B40R-09 | 10 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10160C40R-09 | 10 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12160C40R-09 | 12 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12200C60R-09 | 12 | 200 | 215 | 63 | 5.0 | 60 | C | 6.2 | |
CFM440N-16250C60R-09 | 16 | 250 | 265 | 63 | 5.0 | 60 | C | 13.5 | |
CFM440N-20315D60R-09 | 20 | 315 | 330 | 80 | 5.0 | 60 | D | 27.8 |
NGƯỜI MẪU | BỜ RÌA DÀI | KÍCH THƯỚC MM | CẤP | |||||||||
L | S | áp dụng | r | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | CT8330 | CT8420 | ||
ONGU 090506-ML | 09 | 21.85 | 7. 62 | 5.0 | 0.6 |
| •
|
|
| •
|
| • |
ONGU 090506-MLW | ||||||||||||
ONGU 090510-ML | 1.0 |
| •
|
|
| •
|
| • | ||||
ONGU 090510-MLW | ||||||||||||
ONGU 090520-ML | 2.0 |
| •
|
|
| • |
| • | ||||
|
NGƯỜI MẪU | ĐINH ỐC | cờ lê |
![]() | ![]() | |
CFM44ON-09 | CSG5016 | CTS20W |
Với hơn 20 năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ, chúng tôi đã phát triển thành một trong những công ty và nhà cung cấp chuyên nghiệp cao cấp tại Trung Quốc. Dụng cụ cắt Chai thực hiện nghiêm ngặt các quy trình như sàng lọc và kiểm toán các nhà cung cấp nguyên liệu thô, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và so sánh nguyên liệu đầu vào; thiết kế quy trình sản xuất hạng nhất và kiểm soát chương trình làm cho mỗi lô sản phẩm ổn định hơn và có thể truy xuất nguồn gốc, đồng thời kiểm soát sản xuất hiệu quả. OEM/ODM có sẵn.
Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm: