NGƯỜI mẪU |
| KÍCH THƯỚC | CHÈN | ||||||
Đ. | d | l | H | áp dụng |
|
| |||
TEBl 230-32-11-L150 | 2 | 30 | 32 | 150 | 70 | 2.0 |
|
| BLMF 1105 |
TEBL 232-32-11-L150 | 2 | 32 | 32 | 150 | 70 | 2.0 |
|
| |
TEBL 232-32-11-L200 | 2 | 32 | 32 | 200 | 70 | 2.0 |
|
| |
TEBL 332-32-11-L200 | 3 | 32 | 32 | 200 | 70 | 2.0 |
|
| |
TEBL 233-32-11-L200 | 2 | 33 | 32 | 200 | 40 | 2.0 |
|
| |
TEBL 233-32-11-L250 | 2 | 33 | 32 | 250 | 50 | 2.0 |
|
| |
TEBL 333-32-11-L250 | 3 | 33 | 32 | 250 | 50 | 2.0 |
|
| |
TEBL 335-32-11-L200 | 3 | 35 | 32 | 200 | 40 | 2.0 |
|
| |
TEBL 340-32-11-L150 | 3 | 40 | 32 | 150 | 40 | 2.0 |
|
| |
TEBL 340-32-11-L200 | 3 | 40 | 32 | 200 | 40 | 2.0 |
|
|
NGƯỜI MẪU | ĐINH ỐC | cờ lê |
| | |
TEBL-11 | CSD5012 | CTS20W |
NGƯỜI MẪU |
| KÍCH THƯỚC | CHÈN | ||||||
DCX | D1 | L | d | áp dụng | M |
| |||
TEBL 230-M16-11 | 2 | 30 | 14.7 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
| BLMF 1105 |
TEBL 232-M16-11 | 2 | 32 | 16.6 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
| |
TEBL 233-M16-11 | 2 | 33 | 17.6 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
| |
TEBL 335-M16-11 | 3 | 35 | 19.5 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
| |
TEBL 340-M16-11 | 3 | 40 | 24.4 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
| |
TEBL 342-M16-11 | 3 | 42 | 26.4 | 43 | 29 | 2.0 | 16 |
|
CHÈN | HÌNH DẠNG | GIỚI THIỆU | ||||||||
| | CHÈN NẠP NHANH CHÓNG | ||||||||
NGƯỜI MẪU | BỜ RÌA DÀI | KÍCH THƯỚC | CẤP | |||||||
1 | đl | t | áp dụng | THỨC ĂN nm/RĂNG | CẮT ĐẸP mm | CT5320 | CT5420 | CT9080 | ||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0.1-1.0 | • | • | • |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. l-l.o | • | • | • |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9. 18 | 4. 80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | • |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9. 18 | 4. 80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0,1-1,5 | • | • | • |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0.3-4.0 | 0. 3-2. 0 | • | • | • |
BLMP 1105R-M | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0.3-4.0 | 0. 3-2. 0 | • | • | • |
Với hơn 20 năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ, chúng tôi đã phát triển thành một trong những công ty và nhà cung cấp chuyên nghiệp cao cấp tại Trung Quốc. Dụng cụ cắt Chai thực hiện nghiêm ngặt các quy trình như sàng lọc và kiểm toán các nhà cung cấp nguyên liệu thô, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và so sánh nguyên liệu đầu vào; thiết kế quy trình sản xuất hạng nhất và kiểm soát chương trình làm cho mỗi lô sản phẩm ổn định hơn và có thể truy xuất nguồn gốc, đồng thời kiểm soát sản xuất hiệu quả. OEM/ODM có sẵn.
Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm: