CHÈN | HÌNH DẠNG | GIỚI THIỆU | PHÙ HỢP VỚI | ||||||||
| | • LưỡTôi gắn dọc • Lưỡi trung tâm, không chia | lưỡi ba cạnh: B117 | ||||||||
CHÈN MÔ HÌNH | BỜ RÌA Dài | KÍCH THƯỚC (mm) | CHO ĂN | CẤP | |||||||
1 | đl | t | r | (mm/Răng) | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT101 | ||
CNHX 080504E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0,1 〜0,3 |
| • | i |
| • |
CNHX 080508E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0,1 〜0,3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080512E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0,1 〜0,3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080524E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0,1 〜0,3 | • |
|
|
| • |
CNHX 100504-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100508-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100512-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100516-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.6 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121116 | 12 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121120 | 12 | 一 | 一 | 一 | 3.0 | 0,1 〜0,3 | • | • | • | • |
|
CNHX 131104-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.4 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131108-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.8 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131112-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.2 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131116-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.6 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131124-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 2.4 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131130-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 3.0 | 0,1〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 160604-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.4 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160608-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.8 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160612-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.2 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160616-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.6 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160624-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 2.4 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160630-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 3.0 | 0,1 〜0,4 | • | • | • | • | |
Với hơn 20 năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ, chúng tôi đã phát triển thành một trong những công ty và nhà cung cấp chuyên nghiệp cao cấp tại Trung Quốc. Dụng cụ cắt Chai thực hiện nghiêm ngặt các quy trình như sàng lọc và kiểm toán các nhà cung cấp nguyên liệu thô, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và so sánh nguyên liệu đầu vào; thiết kế quy trình sản xuất hạng nhất và kiểm soát chương trình làm cho mỗi lô sản phẩm ổn định hơn và có thể truy xuất nguồn gốc, đồng thời kiểm soát sản xuất hiệu quả. OEM/ODM có sẵn.
Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm: